2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
2008年度全球财富500强中国公司上榜情况排名 公司 500强排名 收入(百万美元)
1 中国石化 16 159,260
2 国家电网公司 24 132,885
3 中国石油天然气集团公司 25 129,798
4 中国工商银行 133 51,526
5 中国移动 148 47,055
6 中国人寿 159 43,440
7 中国建设银行 171 41,307
8 中国银行 187 38,904
9 中国农业银行 223 34,059
10 中国南方电网公司 226 33,861
11 中国中化集团公司 257 30,204
12 宝山钢铁公司 259 29,939
13 和记黄埔(香港) 286 28,035
14 中国电信 288 27,856
15 中国一汽 303 26,391
16 中铁集团 341 23,732
17 来宝集团(香港) 349 23,497
18 中铁建设集团 356 23,335
19 上海汽车集团 373 22,607
20 中国建筑集团总公司 385 22,128
21 中粮集团 398 21,202
22 中远集团 405 20,840
23 中国海洋石油总公司 409 20,637
24 中国五矿集团公司 412 20,517
25 中国交通建设集团有限公司 426 19,991
26 怡和集团(香港) 437 19,445
27 中铝公司 476 17,577
28 中国冶金科工集团公司 480 17,515
29 联想集团 499 16,788
2008年度财富500强前20名公司榜单
排名 公司 收入(百万美元) 净利润(百万美元)
1 沃尔玛 378,799 12,731
2 埃克森美孚 372,824 40,610
3 荷兰皇家壳牌 355,782 31,331
4 英国石油 291,438 20,845
5 丰田汽车 230,201 15,042
6 雪佛龙 210,783 18,688
7 ING集团 201,516 12,649
8 道达尔能源 187,280 18,042
9 通用汽车 182,347 -38,732
10 康菲石油 178,558 11,891
11 戴姆勒 177,167 5,446
12 通用电气 176,656 22,208
13 福特汽车 172,468 -2,723
14 富通银行 164,877 5,467
15 安盛集团 162,762 7,755
16 中国石化 159,260 4,166
17 花旗集团 159,229 3,617
18 大众汽车 149,054 5,639
19 比利时德克夏银行 147,648 3,467
20 汇丰集团 146,500 19,133
(本文来源:新华网 ) [s:3] [s:3] 剛做了3個俯臥撐 SF[s:15] [quote]原帖由 [i]zhangxindddd[/i] 于 2008-7-10 12:43 发表 [url=http://www.newbeilun.com/redirect.php?goto=findpost&pid=19553817&ptid=1155852][img]http://www.newbeilun.com/images/common/back.gif[/img][/url]
[s:3] [s:3] 剛做了3個俯臥撐 [/quote]
小心,要被警告的[s:2] [s:3] [s:3] [s:3] 鲜明的对比,中国上榜的都是些国有公司及垄断行业,所以说也体现了中国改革开放真正富的是国家,普通百姓并未富多少;另一方面也体现了我们国家的国家经济体制与发达国家的差异,中国的垄断行业收益菲浅。
页:
[1]